Ներարկիչի վարդակ DLLA151SM103 Ընդհանուր երկաթուղային վարդակ
ապրանքների նկարագրությունը
| Հղում. Կոդերը | DLLA151SM10 |
| Դիմում | / |
| MOQ | 10 հատ |
| Հավաստագրում | ISO9001 |
| Ծագման վայրը | Չինաստան |
| Փաթեթավորում | Չեզոք փաթեթավորում |
| Որակի վերահսկում | 100% փորձարկվել է առաքումից առաջ |
| Առաջատար ժամանակ | 7-10 աշխատանքային օր |
| Վճարում | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram կամ ըստ ձեր պահանջի |
Վառելիքի ներարկիչների որակի վրա ազդող գործոններ
Ածխածնի նստվածքների ազդեցությունը վառելիքի վարդակների վրա Ածխածնի նստվածքները վառելիքի վարդակների խցանման ամենատարածված պատճառներից են: Քաղաքային վարման և դիզելային շարժիչով մեքենաների և ինժեներական մեքենաների օգտագործման պարապուրդի և խցանումների խնդիրների պատճառով դիզելային շարժիչները ճիշտ չեն աշխատի: Երկար ժամանակ անց դիզելային յուղի մեջ պարունակվող կեղտերն ու ծամոնները կուտակվում և նստում են վառելիքի վարդակում: Վառելիքի ներարկման և այրման գործընթացում այդ նստվածքները հեշտ է ձևավորել ածխածնի նստվածքներ բարձր ջերմաստիճանի և թերի այրման պայմաններում, հատկապես ածխածնի հանքավայրերում առաջանում են ավելի պարապ արագությամբ: Ածխածնի նստվածքների առկայությունը կհանգեցնի ասեղի փականի թույլ փակմանը, ինչը կդարձնի վարդակի վարդակի ճնշումը անբավարար վառելիքի ներարկման ժամանակ: Միևնույն ժամանակ, ածխածնի նստվածքը վարդակի դիրքում լրջորեն կազդի ատոմացման վիճակի վրա, ինչը կհանգեցնի վատ այրման, աննորմալ արտանետումների և ընդհատվող թրթռումների և այլ խնդիրների, ածխածնի ծանր նստվածքները կհանգեցնեն վառելիքի վարդակների ամբողջական խցանման և լուրջ վնասների: դիզելային շարժիչներին.
Անհիմն տեղադրման ազդեցությունը Վառելիքի մատակարարման համակարգում շատ բաղադրիչների տեղադրման կարգավիճակը կարող է ազդել վառելիքի վարդակի աշխատանքային որակի վրա: Օրինակ, նավթամուղի տեղադրումը հուսալի չէ, ինչը կարող է առաջացնել օդի արտահոսք խողովակաշարի միացումից, ինչի հետևանքով նավթի անբավարար առաքում կամ օդը խառնվում է նավթի մեջ, ինչը նվազեցնում է վառելիքի ներարկման ատոմացման ազդեցությունը և կարող է առաջացնել վառելիքի անբավարար քանակություն: ներարկում; Վառելիքի վարդակի մխոցային զսպանակի ծերացումը կամ սխալ տեղադրումը նույնպես կառաջացնի անբավարար սեղմման ուժ և կազդի վառելիքի վարդակի ատոմացման ազդեցության վրա. մխոցային մոնտաժը Սխալ տեղադրումը կարող է հանգեցնել թուլացման, ինչը կհանգեցնի վառելիքի վարդակի աշխատանքի անկմանը. Տեղադրման ընթացքում կնքման միջադիրի վնասումը և տեղադրման սխալ ուղղությունը նույնպես վառելիքի վարդակի աշխատանքի անկման պատճառներից մեկն է:
Հարակից ապրանքներ
| ՈՉ | ԴՐՈՇՄԱՆՔ NO. | ՕՐԻԳԻՆԱԼ ԹԻՎ |
| 1 | DLLA140PN003 | 105017-0030 |
| 2 | DLLA140PN013 | 105017-0130 |
| 3 | DLLA140PN291 | 105017-2910 թթ |
| 4 | DLLA143PN265 | 105017-2650 թթ |
| 5 | DLLA143PN325 | 105017-3250 |
| 6 | DLLA145PN238 | 105017-2380 |
| 7 | DLLA146PN028 | 105017-0280 |
| 8 | DLLA146PN055 | 105017-0550 |
| 9 | DLLA146PN218 | 105017-2180 թթ |
| 10 | DLLA146PN220 | 105017-2200 թթ |
| 11 | DSLA149PN903 | 105017-9030 |
| 12 | DLLA150PN021 | 105017-0211 |
| 13 | DLLA150PN056 | 105017-0560 |
| 14 | DLLA150PN088 | 105017-0880 |
| 15 | DLLA150PN315 | 105017-3150 թթ |
| 16 | DLLA151PN086 | 105017-0860 |
| 17 | DLLA152PN009 | 105017-0090 |
| 18 | DLLA152PN014 | 105017-0140 |
| 19 | DLLA152PN184 | 105017-1840 թթ |
| 20 | DLLA152PN063 | 105017-0630 |
| 21 | DLLA152PN077 | 105017-0770 |
| 22 | DLLA153PN152 | 105017-1520 թթ |
| 23 | DLLA153PN177 | 105017-1770 թթ |
| 24 | DLLA153PN178 | 105017-1780 թթ |
| 25 | DLLA153PN203 | 105017-2030 թթ |
| 26 | DLLA154PN005 | 105017-0051 |
| 27 | DLLA154PN006 | 105017-0061 |
| 28 | DLLA154PN007 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 30 | DLLA154PN040 | 105017-0400 |
| 31 | DLLA154PN049 | 105017-0490 |
| 32 | DLLA154PN061 | 105017-0610 |
| 33 | DLLA154PN062 | 105017-0620 |
| 34 | DLLA154PN064 | 105017-0640 |
| 35 | DLLA154PN067 | 105017-0670 |
| 36 | DLLA154PN068 | 105017-0680 |
| 37 | DLLA154PN087 | 105017-0870 |
| 38 | DLLA154PN089 | 105017 -0890 |
| 39 | DLLA154PN101 | 105017-1010 թթ |
| 40 | DLLA154PN116 | 105017-1160 թթ |
| 41 | DLLA154PN155 | 105017-1550 թթ |
| 42 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 43 | DLLA154PN185 | 105017-1850 թթ |
| 44 | DLLA154PN186 | 105017-1860 թթ |
| 45 | DLLA154PN208 | 105017-2080 թթ |
| 46 | DLLA154PN270 | 105017-2700 թթ |
| 47 | DLLA154PN940 | 105017-9400 թթ |
| 48 | DLLA155PN046 | 105017-0460 |
| 49 | DLLA155PN053 | 105017-0530 |
| 50 | DLLA155PK107 | 105017-1070 թթ |














